News
Busto Arsizio COMUNE VIRTUOSO!!!!!! PDF Stampa E-mail
Mercoledì 07 Dicembre 2011 01:12

L'ANCI Lombardia ha pubblicato la classifica dei Comuni Lombardi.

I Comuni Lombardi sono 1544.

Il nostro, come forse sapete già dai giornali, non ha avuto un grosso piazzamento in classifica, ma noi abbiamo voluto andare a fondo e analizzare tutta la classifica per vedere il piazzamento totale.

Ma non vi vogliamo togliere la sorpresa, scorrete la seguente tabella e troverete la città più bella della Lombardia!!!

Ah.. complimenti alla nostra amministrazione!

Mi raccomando, se abbiamo sbagliato di qualche posizione segnalatecelo.

 

 

class Comune Provincia di Codice  indice
1 Brescia Brescia 17029 107,00
2 Buccinasco Milano 15036 100,00
3 Castione della Presolana Bergamo 16064 100,00
4 Comabbio Varese 12054 100,00
5 Inzago Milano 15114 100,00
6 Tronzano Lago Maggiore Varese 12129 100,00
7 Vizzola Ticino Varese 12140 97,40
8 Basiano Milano 15014 97,07
9 Polpenazze del Garda Brescia 17145 96,17
10 Lodi Lodi 98031 95,28
11 Bormio Sondrio 14009 94,37
12 Lurano Bergamo 16129 94,19
13 Montanaso Lombardo Lodi 98040 94,10
14 Menaggio Como 13145 94,00
15 Cozzo Pavia 18059 93,85
16 Serle Brescia 17178 93,17
17 Margno Lecco 97047 92,95
18 Cesana Brianza Lecco 97021 92,28
19 Gromo Bergamo 16118 91,54
20 Viganò Lecco 97090 91,52
21 Livigno Sondrio 14037 90,79
22 Vezza d'Oglio Brescia 17198 90,78
23 Carona Bergamo 16056 90,34
24 Carate Urio Como 13044 90,10
25 Castrezzato Brescia 17045 90,00
26 Mesenzana Varese 12102 89,77
27 Moniga del Garda Brescia 17109 89,64
28 Antegnate Bergamo 16010 89,24
29 Mariana Mantovana Mantova 20032 89,23
30 Civenna Como 13070 89,12
31 Cedegolo Brescia 17047 89,08
32 Casto Brescia 17044 89,06
33 Vigano San Martino Bergamo 16236 89,06
34 Mezzoldo Bergamo 16134 88,97
35 Padenghe sul Garda Brescia 17129 88,60
36 Paitone Brescia 17132 88,30
37 Ferno Varese 12068 88,17
38 Filago Bergamo 16098 87,30
39 Rezzago Como 13195 87,14
40 Oltrona di San Mamette Como 13169 86,95
41 Salò Brescia 17170 86,84
42 Selvino Bergamo 16197 86,67
43 Domaso Como 13089 86,05
44 Lomello Pavia 18083 86,04
45 Suello Lecco 97078 85,99
46 Ossago Lodigiano Lodi 98044 85,78
47 Berzo Demo Brescia 17016 85,66
48 Liscate Milano 15122 85,64
49 Maclodio Brescia 17097 85,47
50 Caiolo Sondrio 14011 85,38
51 Vellezzo Bellini Pavia 18173 85,36
52 Lanzo d'Intelvi Como 13122 85,30
53 Azzio Varese 12007 85,09
54 Limone sul Garda Brescia 17089 84,96
55 Gudo Visconti Milano 15112 84,86
56 Zelo Surrigone Milano 15246 84,83
57 Macherio Monza e Brianza 108029 84,78
58 Tremezzo Como 13225 84,73
59 Casaletto Vaprio Cremona 19020 84,68
60 Cremeno Lecco 97029 84,67
61 Montegrino Valtravaglia Varese 12103 84,48
62 Garbagnate Monastero Lecco 97037 84,39
63 Montevecchia Lecco 97053 84,38
64 Sonico Brescia 17181 84,25
65 Sommo Pavia 18151 84,15
66 Siziano Pavia 18150 84,11
67 Novedrate Como 13163 84,09
68 Castello di Brianza Lecco 97019 83,96
69 Cavernago Bergamo 16066 83,88
70 Castelnovetto Pavia 18040 83,66
71 Orzivecchi Brescia 17126 83,62
72 Moggio Lecco 97050 83,58
73 Lierna Lecco 97043 83,55
74 Salerano sul Lambro Lodi 98046 83,54
75 Castelbelforte Mantova 20013 83,53
76 Borgo San Giovanni Lodi 98005 83,51
77 Cassano d'Adda Milano 15059 83,46
78 Zeccone Pavia 18185 83,24
79 Fuipiano Valle Imagna Bergamo 16106 83,22
80 Songavazzo Bergamo 16201 83,15
81 Rovato Brescia 17166 82,98
82 Piuro Sondrio 14050 82,80
83 Acquanegra Cremonese Cremona 19001 82,61
84 Borgarello Pavia 18015 82,36
85 Pellio Intelvi Como 13179 82,36
86 Malagnino Cremona 19056 82,35
87 Casaletto Lodigiano Lodi 98008 82,18
88 Villanova del Sillaro Lodi 98060 82,18
89 Segrate Milano 15205 82,13
90 Rivanazzano Terme Pavia 18122 82,11
91 Villa d'Ogna Bergamo 16241 82,09
92 Aviatico Bergamo 16015 82,07
93 Averara Bergamo 16014 82,06
94 Livraga Lodi 98030 82,06
95 Saviore dell'Adamello Brescia 17175 82,06
96 Osio Sotto Bergamo 16153 82,03
97 Brenna Como 13029 82,02
98 Parona Pavia 18109 81,96
99 Agnosine Brescia 17003 81,93
100 Calvignasco Milano 15042 81,90
101 Bubbiano Milano 15035 81,87
102 Molteno Lecco 97051 81,79
103 Ghisalba Bergamo 16113 81,77
104 Pontirolo Nuovo Bergamo 16172 81,67
105 Imbersago Lecco 97039 81,66
106 Gadesco-Pieve Delmona Cremona 19046 81,61
107 Carbonara al Ticino Pavia 18030 81,59
108 Torricella Verzate Pavia 18161 81,49
109 Costa Masnaga Lecco 97026 81,29
110 Varenna Lecco 97084 81,29
111 Pieve di Coriano Mantova 20040 81,27
112 Genivolta Cremona 19047 81,23
113 Fombio Lodi 98026 81,21
114 Castel Mella Brescia 17042 81,11
115 Campione d'Italia Como 13040 81,06
116 Annone di Brianza Lecco 97003 80,91
117 Serina Bergamo 16199 80,80
118 Breme Pavia 18022 80,75
119 Ranco Varese 12116 80,73
120 San Gervasio Bresciano Brescia 17172 80,67
121 Cuvio Varese 12063 80,55
122 Solza Bergamo 16251 80,49
123 Ponte in Valtellina Sondrio 14052 80,47
124 Valbrona Como 13229 80,44
125 Valle Salimbene Pavia 18169 80,44
126 Lambrugo Como 13121 80,20
127 Rodero Como 13197 80,19
128 Rodengo Saiano Brescia 17163 80,08
129 Marcignago Pavia 18086 79,98
130 Mantova Mantova 20030 79,85
131 Offlaga Brescia 17122 79,82
132 Caronno Pertusella Varese 12034 79,68
133 Inverno e Monteleone Pavia 18077 79,43
134 Maccagno Varese 12094 79,40
135 Laveno-Mombello Varese 12087 79,33
136 Retorbido Pavia 18121 79,31
137 Castelveccana Varese 12045 79,22
138 Izano Cremona 19054 79,22
139 Dumenza Varese 12065 79,07
140 Ranzanico Bergamo 16179 79,06
141 Piateda Sondrio 14049 79,05
142 Tignale Brescia 17185 78,88
143 Mese Sondrio 14043 78,80
144 Valdidentro Sondrio 14071 78,76
145 Olmo al Brembo Bergamo 16145 78,75
146 Tavernola Bergamasca Bergamo 16211 78,69
147 Tremosine Brescia 17189 78,69
148 Vedeseta Bergamo 16230 78,64
149 Casaloldo Mantova 20011 78,49
150 Cirimido Como 13068 78,49
151 Cigole Brescia 17053 78,44
152 Redondesco Mantova 20048 78,44
153 Cadegliano-Viconago Varese 12027 78,40
154 Corte Palasio Lodi 98024 78,33
155 Mornico Losana Pavia 18101 78,31
156 Gazzuolo Mantova 20025 78,25
157 Muscoline Brescia 17116 78,17
158 Villachiara Brescia 17200 78,17
159 Sangiano Varese 12141 78,10
160 Piantedo Sondrio 14048 78,08
161 Fino del Monte Bergamo 16099 78,05
162 Sulzano Brescia 17182 78,04
163 Correzzana Monza e Brianza 108022 77,98
164 Bianzone Sondrio 14008 77,83
165 Drezzo Como 13093 77,76
166 Aicurzio Monza e Brianza 108002 77,70
167 Monguzzo Como 13153 77,67
168 Besano Varese 12011 77,64
169 Barbata Bergamo 16019 77,62
170 Sirmione Brescia 17179 77,59
171 Gemonio Varese 12074 77,58
172 Casalmorano Cremona 19022 77,53
173 Lograto Brescia 17091 77,53
174 Caglio Como 13037 77,48
175 Basiglio Milano 15015 77,45
176 Villa di Chiavenna Sondrio 14077 77,41
177 Grandate Como 13110 77,39
178 Visano Brescia 17203 77,38
179 Origgio Varese 12109 77,35
180 Sustinente Mantova 20064 77,33
181 Osmate Varese 12111 77,28
182 Buglio in Monte Sondrio 14010 77,27
183 Valgoglio Bergamo 16225 77,27
184 Valvestino Brescia 17194 77,17
185 Bassano Bresciano Brescia 17013 77,11
186 Luzzana Bergamo 16130 76,82
187 Poggiridenti Sondrio 14051 76,82
188 Galliavola Pavia 18066 76,80
189 Villa Biscossi Pavia 18178 76,76
190 Ternate Varese 12126 76,74
191 Mercallo Varese 12101 76,71
192 Bedizzole Brescia 17014 76,70
193 Rognano Pavia 18127 76,68
194 Zerbolò Pavia 18189 76,64
195 Spino d'Adda Cremona 19102 76,56
196 Valdisotto Sondrio 14072 76,30
197 Varano Borghi Varese 12132 76,19
198 Vendrogno Lecco 97085 76,19
199 Codevilla Pavia 18051 76,17
200 Corna Imagna Bergamo 16082 76,12
201 Fiesse Brescia 17071 76,06
202 Cenate Sopra Bergamo 16068 76,02
203 Schilpario Bergamo 16195 76,01
204 Castenedolo Brescia 17043 76,00
205 Montorfano Como 13157 75,96
206 Rogolo Sondrio 14056 75,94
207 Sale Marasino Brescia 17169 75,86
208 Ferrera Erbognone Pavia 18062 75,80
209 Bonemerse Cremona 19006 75,79
210 Gardone Riviera Brescia 17074 75,78
211 Vermezzo Milano 15235 75,78
212 Rivarolo Mantovano Mantova 20050 75,76
213 Torno Como 13223 75,75
214 Trivolzio Pavia 18163 75,73
215 Chieve Cremona 19029 75,72
216 Rozzano Milano 15189 75,71
217 Provaglio d'Iseo Brescia 17156 75,68
218 Crespiatica Lodi 98025 75,63
219 Pumenengo Bergamo 16177 75,60
220 Gordona Sondrio 14032 75,58
221 Bracca Bergamo 16035 75,55
222 Luvinate Varese 12093 75,55
223 Ossimo Brescia 17128 75,48
224 Guanzate Como 13114 75,36
225 Robecco d'Oglio Cremona 19085 75,31
226 Gironico Como 13109 75,30
227 Pomponesco Mantova 20043 75,13
228 Montagna in Valtellina Sondrio 14044 75,12
229 Torre de' Roveri Bergamo 16216 75,06
230 Carbonara di Po Mantova 20009 75,04
231 Castel Rozzone Bergamo 16063 74,80
232 Arzago d'Adda Bergamo 16013 74,72
233 Gravellona Lomellina Pavia 18075 74,67
234 Trigolo Cremona 19110 74,58
235 Sartirana Lomellina Pavia 18146 74,55
236 Zelbio Como 13246 74,52
237 Cedrasco Sondrio 14016 74,43
238 Cazzano Sant'Andrea Bergamo 16067 74,39
239 Torre d'Isola Pavia 18159 74,36
240 Nibionno Lecco 97056 74,27
241 San Giovanni del Dosso Mantova 20058 74,24
242 Barzago Lecco 97005 74,14
243 Cassina Rizzardi Como 13055 74,05
244 Adro Brescia 17002 74,03
245 Camisano Cremona 19010 74,02
246 Felonica Mantova 20023 73,99
247 Caponago Monza e Brianza 108052 73,97
248 Menarola Sondrio 14042 73,97
249 Santa Brigida Bergamo 16191 73,96
250 Agnadello Cremona 19002 73,90
251 Vailate Cremona 19112 73,84
252 Presezzo Bergamo 16176 73,80
253 Tavazzano con Villavesco Lodi 98056 73,69
254 Onore Bergamo 16149 73,65
255 Faggeto Lario Como 13098 73,64
256 Pianengo Cremona 19072 73,63
257 Pieve San Giacomo Cremona 19075 73,62
258 Barlassina Monza e Brianza 108005 73,61
259 Premana Lecco 97069 73,55
260 Ripalta Cremasca Cremona 19081 73,55
261 Cavallasca Como 13061 73,54
262 Vilminore di Scalve Bergamo 16243 73,48
263 Tresivio Sondrio 14070 73,46
264 Porto Valtravaglia Varese 12114 73,45
265 Serravalle a Po Mantova 20062 73,43
266 Cellatica Brescia 17048 73,42
267 Casargo Lecco 97015 73,38
268 Ponte Nossa Bergamo 16168 73,32
269 Sesto ed Uniti Cremona 19095 73,28
270 Rogeno Lecco 97072 73,20
271 Fara Olivana con Sola Bergamo 16097 73,12
272 Settala Milano 15210 73,04
273 Ceretto Lomellina Pavia 18044 73,03
274 Isola Dovarese Cremona 19053 73,03
275 Castione Andevenno Sondrio 14015 72,97
276 Vignate Milano 15237 72,92
277 Crandola Valsassina Lecco 97027 72,91
278 Azzano Mella Brescia 17008 72,88
279 Villa di Serio Bergamo 16240 72,81
280 Marudo Lodi 98036 72,79
281 Revere Mantova 20049 72,79
282 Foresto Sparso Bergamo 16104 72,74
283 Cividate al Piano Bergamo 16076 72,69
284 Agra Varese 12001 72,59
285 Barzio Lecco 97007 72,56
286 Mozzo Bergamo 16143 72,53
287 Ricengo Cremona 19079 72,48
288 Rivolta d'Adda Cremona 19084 72,47
289 Sala Comacina Como 13203 72,47
290 Santo Stefano Lodigiano Lodi 98051 72,45
291 Mura Brescia 17115 72,44
292 Merlino Lodi 98039 72,43
293 Masate Milano 15136 72,34
294 Sirtori Lecco 97076 72,32
295 Colico Lecco 97023 72,20
296 Curtatone Mantova 20021 72,18
297 Novate Milanese Milano 15157 72,12
298 Caravaggio Bergamo 16053 72,05
299 Colorina Sondrio 14023 72,04
300 Casaletto Ceredano Cremona 19018 71,99
301 Silvano Pietra Pavia 18149 71,97
302 Villa Poma Mantova 20067 71,89
303 Cornate d'Adda Monza e Brianza 108053 71,82
304 Campodolcino Sondrio 14012 71,81
305 Valera Fratta Lodi 98059 71,76
306 Casale Cremasco-Vidolasco Cremona 19017 71,75
307 Inarzo Varese 12082 71,70
308 Cologno al Serio Bergamo 16079 71,69
309 Brembate di Sopra Bergamo 16038 71,63
310 Villa Carcina Brescia 17199 71,63
311 Castellucchio Mantova 20016 71,58
312 Casale Litta Varese 12036 71,53
313 Casnate con Bernate Como 13053 71,52
314 Vigevano Pavia 18177 71,52
315 Golasecca Varese 12077 71,50
316 Gerre de' Caprioli Cremona 19048 71,48
317 Ardenno Sondrio 14005 71,47
318 Isso Bergamo 16122 71,47
319 Milzano Brescia 17108 71,43
320 Gandellino Bergamo 16107 71,32
321 Trenzano Brescia 17190 71,29
322 Valmadrera Lecco 97083 71,29
323 Cadrezzate Varese 12028 71,28
324 Parre Bergamo 16158 71,27
325 Rosate Milano 15188 71,27
326 Monte Cremasco Cremona 19058 71,18
327 Predore Bergamo 16174 71,18
328 Cevo Brescia 17051 71,12
329 Mezzegra Como 13148 71,12
330 Bertonico Lodi 98002 70,85
331 Fontanella Bergamo 16101 70,79
332 Ornica Bergamo 16151 70,75
333 Sovico Monza e Brianza 108041 70,65
334 Valsolda Como 13234 70,65
335 Monvalle Varese 12104 70,63
336 Lenna Bergamo 16125 70,58
337 Toscolano-Maderno Brescia 17187 70,58
338 Biassono Monza e Brianza 108009 70,56
339 Ballabio Lecco 97004 70,55
340 San Fiorano Lodi 98047 70,55
341 Brione Brescia 17030 70,53
342 Borgo Priolo Pavia 18016 70,42
343 Schivenoglia Mantova 20060 70,37
344 Ome Brescia 17123 70,34
345 Corteolona Pavia 18056 70,30
346 Bagnaria Pavia 18007 70,27
347 Trescore Cremasco Cremona 19109 70,09
348 Roè Volciano Brescia 17164 70,07
349 Palazzago Bergamo 16156 70,05
350 Entratico Bergamo 16094 69,96
351 Grosio Sondrio 14033 69,96
352 Assago Milano 15011 69,95
353 Canneto Pavese Pavia 18029 69,89
354 Formigara Cremona 19044 69,87
355 Colle Brianza Lecco 97024 69,86
356 Sarezzo Brescia 17174 69,77
357 Vergiate Varese 12138 69,77
358 Garlate Lecco 97038 69,74
359 Morimondo Milano 15150 69,68
360 Montalto Pavese Pavia 18094 69,65
361 Robecco Pavese Pavia 18124 69,64
362 Valtorta Bergamo 16229 69,63
363 Torre Pallavicina Bergamo 16217 69,58
364 Taleggio Bergamo 16210 69,56
365 Zavattarello Pavia 18184 69,54
366 Foppolo Bergamo 16103 69,50
367 Cunardo Varese 12060 69,45
368 Cavenago di Brianza Monza e Brianza 108017 69,43
369 Gorno Bergamo 16116 69,42
370 Casalmaggiore Cremona 19021 69,35
371 Solferino Mantova 20063 69,34
372 Campagnola Cremasca Cremona 19011 69,30
373 Forcola Sondrio 14029 69,26
374 Montecalvo Versiggia Pavia 18096 69,23
375 Lallio Bergamo 16123 69,21
376 Graffignana Lodi 98028 69,19
377 Bornasco Pavia 18019 69,15
378 Galbiate Lecco 97036 69,10
379 Taceno Lecco 97079 69,03
380 Asola Mantova 20002 69,01
381 Gerola Alta Sondrio 14031 68,99
382 Barbariga Brescia 17011 68,97
383 Veniano Como 13238 68,97
384 San Paolo Brescia 17138 68,95
385 Somaglia Lodi 98054 68,84
386 Missaglia Lecco 97049 68,79
387 Besate Milano 15022 68,68
388 Capriano del Colle Brescia 17037 68,66
389 Arcore Monza e Brianza 108004 68,62
390 Lonate Pozzolo Varese 12090 68,54
391 Viadana Mantova 20066 68,53
392 Caprino Bergamasco Bergamo 16052 68,49
393 Torre Boldone Bergamo 16214 68,46
394 Meleti Lodi 98038 68,43
395 San Siro Como 13248 68,43
396 Cusago Milano 15097 68,39
397 Stezzano Bergamo 16207 68,39
398 Motta Baluffi Cremona 19061 68,29
399 Ossuccio Como 13172 68,24
400 Zeme Pavia 18186 68,23
401 Castelverde Cremona 19026 68,22
402 Lacchiarella Milano 15115 68,20
403 Samolaco Sondrio 14057 68,20
404 Commessaggio Mantova 20020 68,19
405 Monticelli Pavese Pavia 18099 68,19
406 Prata Camportaccio Sondrio 14054 68,18
407 Roncobello Bergamo 16184 68,18
408 Usmate Velate Monza e Brianza 108044 68,16
409 Mapello Bergamo 16132 68,14
410 Beregazzo con Figliaro Como 13022 68,13
411 Borgo di Terzo Bergamo 16032 68,13
412 Strozza Bergamo 16208 68,12
413 Albuzzano Pavia 18004 68,11
414 Piazzatorre Bergamo 16165 68,05
415 San Giorgio di Lomellina Pavia 18136 68,04
416 Briosco Monza e Brianza 108011 68,01
417 Acquafredda Brescia 17001 67,94
418 Lissone Monza e Brianza 108028 67,93
419 Poncarale Brescia 17147 67,90
420 Parè Como 13175 67,86
421 Novate Mezzola Sondrio 14046 67,83
422 Spinone al Lago Bergamo 16205 67,82
423 Canegrate Milano 15046 67,74
424 Terno d'Isola Bergamo 16213 67,74
425 Crosio della Valle Varese 12057 67,73
426 Almenno San Bartolomeo Bergamo 16006 67,70
427 Sarnico Bergamo 16193 67,70
428 Brandico Brescia 17026 67,66
429 Lanzada Sondrio 14036 67,66
430 Isola di Fondra Bergamo 16121 67,60
431 Gallarate Varese 12070 67,57
432 Oneta Bergamo 16148 67,57
433 Bigarello Mantova 20004 67,52
434 Calcinato Brescia 17032 67,51
435 Stagno Lombardo Cremona 19103 67,45
436 Inveruno Milano 15113 67,36
437 Pescate Lecco 97068 67,35
438 Salvirola Cremona 19087 67,32
439 Carpenedolo Brescia 17039 67,30
440 Solbiate Olona Varese 12122 67,28
441 Bizzarone Como 13024 67,17
442 Rancio Valcuvia Varese 12115 67,17
443 Mesero Milano 15144 67,11
444 Cortenuova Bergamo 16083 67,07
445 Ardesio Bergamo 16012 67,02
446 Brezzo di Bedero Varese 12020 66,97
447 Persico Dosimo Cremona 19068 66,96
448 Torlino Vimercati Cremona 19105 66,95
449 Torre de' Negri Pavia 18158 66,71
450 Gessate Milano 15106 66,70
451 Lungavilla Pavia 18084 66,68
452 Mezzanino Pavia 18092 66,60
453 Colzate Bergamo 16080 66,58
454 Abbadia Lariana Lecco 97001 66,55
455 Olgiate Molgora Lecco 97058 66,55
456 Brignano Gera d'Adda Bergamo 16040 66,53
457 Gavirate Varese 12072 66,41
458 Sergnano Cremona 19094 66,36
459 Villimpenta Mantova 20068 66,35
460 Santa Cristina e Bissone Pavia 18139 66,32
461 Cingia de' Botti Cremona 19031 66,30
462 Ambivere Bergamo 16009 66,11
463 Renate Monza e Brianza 108037 66,09
464 Mediglia Milano 15139 66,07
465 Caravate Varese 12031 66,01
466 Capergnanica Cremona 19012 65,99
467 Ello Lecco 97033 65,95
468 Cerete Bergamo 16071 65,90
469 Berbenno di Valtellina Sondrio 14007 65,87
470 Gandosso Bergamo 16109 65,84
471 Motta Visconti Milano 15151 65,82
472 Castro Bergamo 16065 65,80
473 Torre di Santa Maria Sondrio 14067 65,80
474 Nicorvo Pavia 18103 65,77
475 Certosa di Pavia Pavia 18046 65,75
476 Treviolo Bergamo 16220 65,67
477 Albaredo per San Marco Sondrio 14001 65,66
478 Passirano Brescia 17136 65,63
479 Pezzaze Brescia 17141 65,60
480 Pieve Albignola Pavia 18112 65,56
481 Roncoferraro Mantova 20052 65,40
482 Soiano del Lago Brescia 17180 65,31
483 Rivarolo del Re ed Uniti Cremona 19083 65,22
484 Cassina Valsassina Lecco 97018 65,21
485 Cavaria con Premezzo Varese 12048 65,21
486 Roncaro Pavia 18129 65,18
487 Gerenzano Varese 12075 65,11
488 Bellano Lecco 97008 65,10
489 Burago di Molgora Monza e Brianza 108013 65,07
490 Montescano Pavia 18097 65,05
491 Olgiate Comasco Como 13165 65,03
492 Covo Bergamo 16087 65,00
493 Castegnato Brescia 17040 64,89
494 Orzinuovi Brescia 17125 64,80
495 Credera Rubbiano Cremona 19034 64,79
496 Gorle Bergamo 16115 64,78
497 Ospitaletto Brescia 17127 64,76
498 Ponte Nizza Pavia 18117 64,73
499 Bulgarograsso Como 13034 64,71
500 Bedulita Bergamo 16022 64,67
501 Robecco sul Naviglio Milano 15184 64,64
502 Ubiale Clanezzo Bergamo 16221 64,42
503 Ornago Monza e Brianza 108036 64,40
504 Montirone Brescia 17114 64,39
505 Grandola ed Uniti Como 13111 64,38
506 Carenno Lecco 97014 64,31
507 Travagliato Brescia 17188 64,31
508 Casei Gerola Pavia 18033 64,27
509 Cuveglio Varese 12062 64,27
510 Tartano Sondrio 14064 64,23
511 Monticelli Brusati Brescia 17112 64,13
512 Arese Milano 15009 64,10
513 Perledo Lecco 97067 64,08
514 Valganna Varese 12131 64,08
515 Carnago Varese 12033 64,07
516 Trezzano Rosa Milano 15219 64,06
517 Mezzana Bigli Pavia 18090 63,97
518 Quintano Cremona 19078 63,94
519 Pognana Lario Como 13186 63,88
520 Gaverina Terme Bergamo 16110 63,85
521 Maccastorna Lodi 98033 63,83
522 Primaluna Lecco 97070 63,83
523 Velezzo Lomellina Pavia 18172 63,83
524 Mozzanica Bergamo 16142 63,79
525 Cogliate Monza e Brianza 108020 63,78
526 Vedano al Lambro Monza e Brianza 108046 63,78
527 Zogno Bergamo 16246 63,74
528 Agrate Brianza Monza e Brianza 108001 63,73
529 Opera Milano 15159 63,73
530 Urgnano Bergamo 16222 63,72
531 Asso Como 13013 63,70
532 Lodrino Brescia 17090 63,69
533 Ponti sul Mincio Mantova 20044 63,60
534 Santo Stefano Ticino Milano 15200 63,59
535 Valbondione Bergamo 16223 63,59
536 Villanuova sul Clisi Brescia 17201 63,59
537 Paderno d'Adda Lecco 97062 63,57
538 Verderio Superiore Lecco 97088 63,57
539 Palestro Pavia 18107 63,54
540 San Rocco al Porto Lodi 98049 63,48
541 Zone Brescia 17205 63,48
542 Trescore Balneario Bergamo 16218 63,47
543 Ripalta Guerina Cremona 19082 63,42
544 Casalzuigno Varese 12037 63,41
545 Cusio Bergamo 16090 63,40
546 Piancogno Brescia 17206 63,33
547 Redavalle Pavia 18120 63,32
548 Ciserano Bergamo 16075 63,29
549 Corteno Golgi Brescia 17063 63,28
550 Pessina Cremonese Cremona 19070 63,24
551 Roncadelle Brescia 17165 63,21
552 Bonate Sopra Bergamo 16030 63,19
553 Grantola Varese 12081 63,14
554 Gianico Brescia 17079 63,12
555 Bagnolo Cremasco Cremona 19005 63,11
556 Lavenone Brescia 17087 63,11
557 Airuno Lecco 97002 63,08
558 Barzanò Lecco 97006 63,04
559 Sirone Lecco 97075 62,87
560 Corte Franca Brescia 17062 62,86
561 Nuvolento Brescia 17119 62,84
562 Carugo Como 13048 62,82
563 Valleve Bergamo 16226 62,82
564 Cremella Lecco 97028 62,79
565 Marchirolo Varese 12097 62,77
566 Marzano Pavia 18087 62,75
567 Clivio Varese 12052 62,74
568 Borgofranco sul Po Mantova 20006 62,73
569 Masciago Primo Varese 12100 62,71
570 Albosaggia Sondrio 14002 62,70
571 Calcinate Bergamo 16043 62,70
572 San Colombano al Lambro Milano 15191 62,69
573 Binago Como 13023 62,68
574 Grontardo Cremona 19050 62,67
575 Cazzago San Martino Brescia 17046 62,66
576 Capralba Cremona 19015 62,62
577 Bernate Ticino Milano 15019 62,61
578 Piazza Brembana Bergamo 16164 62,61
579 Rovetta Bergamo 16187 62,59
580 Bulciago Lecco 97011 62,56
581 Seriate Bergamo 16198 62,53
582 Castiglione d'Intelvi Como 13060 62,51
583 Cene Bergamo 16070 62,49
584 Mezzago Monza e Brianza 108031 62,46
585 Guidizzolo Mantova 20028 62,44
586 Urago d'Oglio Brescia 17192 62,42
587 Quingentole Mantova 20046 62,41
588 Genzone Pavia 18070 62,39
589 Mello Sondrio 14041 62,38
590 Barghe Brescia 17012 62,36
591 Marmirolo Mantova 20033 62,35
592 Coccaglio Brescia 17056 62,30
593 Faedo Valtellino Sondrio 14028 62,30
594 Bozzolo Mantova 20007 62,28
595 Locatello Bergamo 16127 62,19
596 Viadanica Bergamo 16235 62,18
597 Bovezzo Brescia 17025 62,16
598 Veduggio con Colzano Monza e Brianza 108047 62,16
599 Tremenico Lecco 97081 62,03
600 Castelnuovo Bocca d'Adda Lodi 98013 62,02
601 Pavone del Mella Brescia 17137 61,97
602 Grumello del Monte Bergamo 16120 61,93
603 Pedrengo Bergamo 16160 61,87
604 Bergamo Bergamo 16024 61,86
605 San Vittore Olona Milano 15201 61,85
606 Zanica Bergamo 16245 61,85
607 Cerano d'Intelvi Como 13063 61,83
608 Seregno Monza e Brianza 108039 61,78
609 Torrazza Coste Pavia 18155 61,68
610 Verano Brianza Monza e Brianza 108048 61,67
611 Algua Bergamo 16248 61,65
612 Valtellino Sondrio 14003 61,57
613 Flero Brescia 17072 61,55
614 Mantello Sondrio 14039 61,47
615 Cavacurta Lodi 98016 61,46
616 Cremosano Cremona 19037 61,46
617 Bressana Bottarone Pavia 18023 61,44
618 Sermide Mantova 20061 61,44
619 Vimodrone Milano 15242 61,42
620 Lezzeno Como 13126 61,38
621 Castana Pavia 18036 61,32
622 Montano Lucino Como 13154 61,30
623 Verderio Inferiore Lecco 97087 61,29
624 Cortenova Lecco 97025 61,22
625 Laglio Como 13119 61,22
626 Ponte di Legno Brescia 17148 61,18
627 Erbusco Brescia 17069 61,16
628 Madesimo Sondrio 14035 61,15
629 Paspardo Brescia 17135 61,13
630 Bellusco Monza e Brianza 108006 61,11
631 Annicco Cremona 19003 61,07
632 Montodine Cremona 19059 61,07
633 Sondrio Sondrio 14061 61,02
634 Vaprio d'Adda Milano 15230 60,91
635 Lasnigo Como 13123 60,90
636 Prevalle Brescia 17155 60,89
637 Temù Brescia 17184 60,86
638 Grone Bergamo 16119 60,81
639 Castronno Varese 12047 60,78
640 Bregnano Como 13028 60,77
641 Como Como 13075 60,77
642 Dairago Milano 15099 60,77
643 Scandolara Ravara Cremona 19092 60,77
644 Costa Serina Bergamo 16247 60,76
645 Brunate Como 13032 60,73
646 Merate Lecco 97048 60,73
647 Provaglio Val Sabbia Brescia 17157 60,71
648 Massalengo Lodi 98037 60,70
649 Berzo San Fermo Bergamo 16025 60,68
650 Bordolano Cremona 19007 60,67
651 Puegnago sul Garda Brescia 17158 60,66
652 Madone Bergamo 16131 60,57
653 Lentate sul Seveso Monza e Brianza 108054 60,48
654 Dolzago Lecco 97031 60,45
655 Moltrasio Como 13152 60,45
656 Uggiate-Trevano Como 13228 60,45
657 Carvico Bergamo 16057 60,44
658 Legnano Milano 15118 60,36
659 Sant'Angelo Lodigiano Lodi 98050 60,31
